GB 14880—2012
![]()
食品营养强化剂使用标准
2012-03-15 发布 2013-01-01 实施
![]()
中 华 人 民 共 和 国卫 生 部 发布
GB 14880-2012
前 言
本标准代替GB 14880-1994《食品营养强化剂使用卫生标准》。 本标准与GB14880-1994相比,主要变化如下:
——标准名称改为《食品安全国家标准食品营养强化剂使用标准》; ——增加了卫生部1997年~2012年1号公告及GB2760-1996附录B中营养强化剂的相关规定;
——增加了术语和定义;
——增加了营养强化的主要目的、使用营养强化剂的要求和可强化食品类别的选择要求;
——在风险评估的基础上,结合本标准的食品类别(名称),调整、合并了部分营养强化剂的使
用品种、使用范围和使用量,删除了部分不适宜强化的食品类别;
——列出了允许使用的营养强化剂化合物来源名单;
——增加了可用于特殊膳食用食品的营养强化剂化合物来源名单和部分营养成分的使用范围和使
用量;
——增加了食品类别(名称)说明;
——删除了原标准中附录A“食品营养强化剂使用卫生标准实施细则”;
——保健食品中营养强化剂的使用和食用盐中碘的使用,按相关国家标准或法规管理。
I
GB 14880-2012
食品安全国家标准
食品营养强化剂使用标准
1 范围
本标准规定了食品营养强化的主要目的、使用营养强化剂的要求、可强化食品类别的选择要求以
及营养强化剂的使用规定。 本标准适用于食品中营养强化剂的使用。国家法律、法规和(或)标准另有规定的除外。
2 术语和定义
2.1 营养强化剂 为了增加食品的营养成分(价值)而加入到食品中的天然或人工合成的营养素和其他营养成分。
2.2 营养素
食物中具有特定生理作用,能维持机体生长、发育、活动、繁殖以及正常代谢所需的物质,包括
蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质、维生素等。
2.3 其他营养成分 除营养素以外的具有营养和(或)生理功能的其他食物成分。
2.4 特殊膳食用食品
为满足特殊的身体或生理状况和(或)满足疾病、紊乱等状态下的特殊膳食需求,专门加工或配
方的食品。这类食品的营养素和(或)其他营养成分的含量与可类比的普通食品有显著不同。
3 营养强化的主要目的
3.1 弥补食品在正常加工、储存时造成的营养素损失。
3.2 在一定的地域范围内,有相当规模的人群出现某些营养素摄入水平低或缺乏,通过强化可以改善 其摄入水平低或缺乏导致的健康影响。
3.3 某些人群由于饮食习惯和(或)其他原因可能出现某些营养素摄入量水平低或缺乏,通过强化可 以改善其摄入水平低或缺乏导致的健康影响。
3.4 补充和调整特殊膳食用食品中营养素和(或)其他营养成分的含量。
4 使用营养强化剂的要求
4.1 营养强化剂的使用不应导致人群食用后营养素及其他营养成分摄入过量或不均衡,不应导致任何 营养素及其他营养成分的代谢异常。
4.2 营养强化剂的使用不应鼓励和引导与国家营养政策相悖的食品消费模式。
4.3 添加到食品中的营养强化剂应能在特定的储存、运输和食用条件下保持质量的稳定。
4.4 添加到食品中的营养强化剂不应导致食品一般特性如色泽、滋味、气味、烹调特性等发生明显不
良改变。
4.5 不应通过使用营养强化剂夸大食品中某一营养成分的含量或作用误导和欺骗消费者。
5 可强化食品类别的选择要求
5.1 应选择目标人群普遍消费且容易获得的食品进行强化。
5.2 作为强化载体的食品消费量应相对比较稳定。
1
GB 14880-2012
5.3 我国居民膳食指南中提倡减少食用的食品不宜作为强化的载体。
6 营养强化剂的使用规定
6.1 营养强化剂在食品中的使用范围、使用量应符合附录 A的要求,允许使用的化合物来源应符合附录 B的规定。
6.2 特殊膳食用食品中营养素及其他营养成分的含量按相应的食品安全国家标准执行,允许使用的营 养强化剂及化合物来源应符合本标准附录C和(或)相应产品标准的要求。
7 食品类别(名称)说明
食品类别(名称)说明用于界定营养强化剂的使用范围,只适用于本标准,见附录 D。如允许某 一营养强化剂应用于某一食品类别(名称)时,则允许其应用于该类别下的所有类别食品,另有规定 的除外。
8 营养强化剂质量标准
按照本标准使用的营养强化剂化合物来源应符合相应的质量规格要求。
2
|
|
|
| GB 14880-2012 |
|
| 附录 A |
|
|
|
| 食品营养强化剂使用规定 |
|
|
食品营养强化剂使用规定见表 A.1。 |
|
|
| |
| 表 A.1营养强化剂的允许使用品种、使用范围 a及使用量 |
| ||
|
|
|
|
|
营养强化剂 | 食品分类号 | 食品类别(名称) |
| 使用量 |
|
|
|
|
|
|
| 维生素类 |
|
|
|
|
|
| |
| 01.01.03 | 调制乳 | 600 μg/kg ~ 1000 μg/kg | |
|
|
|
|
|
|
| 调制乳粉(儿童用乳粉和孕产妇用 | 3000 | μg/kg ~ 9000 μg/kg |
|
| 乳粉除外) | ||
| 01.03.02 |
|
| |
|
|
|
| |
| 调制乳粉(仅限儿童用乳粉) | 1200 | μg/kg ~7000 μg/kg | |
|
| |||
|
| 调制乳粉(仅限孕产妇用乳粉) | 2000 | μg/kg ~ 10000 μg/kg |
| 02.01.01.01 | 植物油 | 4000 | μg/kg ~ 8000 μg/kg |
| 02.02.01.02 | 人造黄油及其类似制品 | 4000 | μg/kg ~ 8000 μg/kg |
| 03.01 | 冰淇淋类、雪糕类 | 600 μg/kg ~ 1200 μg/kg | |
| 04.04.01.07 | 豆粉、豆浆粉 | 3000 | μg/kg ~ 7000 μg/kg |
维生素 A | 04.04.01.08 | 豆浆 | 600 μg/kg ~ 1400 μg/kg | |
| 06.02.01 | 大米 | 600 μg/kg ~ 1200 μg/kg | |
| 06.03.01 | 小麦粉 | 600 μg/kg ~ 1200 μg/kg | |
| 06.06 | 即食谷物,包括辗轧燕麦(片) | 2000 | μg/kg ~ 6000 μg/kg |
| 07.02.02 | 西式糕点 | 2330 | μg/kg ~ 4000 μg/kg |
| 07.03 | 饼干 | 2330 | μg/kg ~ 4000 μg/kg |
| 14.03.01 | 含乳饮料 | 300 μg/kg ~ 1000 μg/kg | |
| 14.06 | 固体饮料类 | 4000 | μg/kg ~ 17000 μg/kg |
| 16.01 | 果冻 | 600 μg/kg ~ 1000 μg/kg | |
| 16.06 | 膨化食品 | 600 μg/kg ~ 1500 μg/kg | |
β-胡萝卜素 | 14.06 | 固体饮料类 | 3 mg /kg ~ 6 mg /kg | |
| 01.01.03 | 调制乳 | 10 μg/kg ~ 40 μg/kg | |
|
| 调制乳粉(儿童用乳粉和孕产妇用 | 63 μg/kg ~ 125μg/kg | |
|
| 乳粉除外) | ||
| 01.03.02 |
|
| |
|
|
|
| |
| 调制乳粉(仅限儿童用乳粉) | 20 μg/kg ~ 112 μg/kg | ||
|
| |||
|
|
|
| |
|
| 调制乳粉(仅限孕产妇用乳粉) | 23 μg/kg ~ 112 μg/kg | |
| 02.02.01.02 | 人造黄油及其类似制品 | 125 μg/kg ~ 156 μg/kg | |
|
|
|
| |
维生素 D | 03.01 | 冰淇淋类、雪糕类 | 10 μg/kg ~ 20 μg/kg | |
| 04.04.01.07 | 豆粉、豆浆粉 | 15 μg/kg ~ 60 μg/kg | |
|
|
|
| |
| 04.04.01.08 | 豆浆 | 3 μg/kg ~ 15 μg/kg | |
| 06.05.02.03 | 藕粉 | 50 μg/kg ~ 100 μg/kg | |
|
|
|
| |
| 06.06 | 即食谷物,包括辗轧燕麦(片) | 12.5 μg/kg ~ 37.5 μg/kg | |
| 07.03 | 饼干 | 16.7 μg/kg ~ 33.3 μg/kg | |
|
|
|
| |
| 07.05 | 其他焙烤食品 | 10 μg/kg ~ 70 μg/kg | |
|
|
|
| 3 |
![]()
|
|
| GB 14880-2012 | |
|
| 表 A.1(续) |
| |
|
|
|
| |
营养强化剂 | 食品分类号 | 食品类别(名称) | 使用量 | |
|
|
|
| |
| 14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵型产 | 2 μg/kg ~ 10 μg/kg | |
| 品等) | |||
|
|
| ||
|
|
|
| |
| 14.03.01 | 含乳饮料 | 10 μg/kg ~ 40 μg/kg | |
维生素 D | 14.04.02.02 | 风味饮料 | 2 μg/kg ~ 10 μg/kg | |
| 14.06 | 固体饮料类 | 10 μg/kg ~ 20 μg/kg | |
| 16.01 | 果冻 | 10 μg/kg ~ 40 μg/kg | |
| 16.06 | 膨化食品 | 10 μg/kg ~ 60 μg/kg | |
| 01.01.03 | 调制乳 | 12 mg/kg ~ 50 mg/kg | |
|
| 调制乳粉(儿童用乳粉和孕产妇用 | 100 mg/kg ~ 310 mg/kg | |
|
| 乳粉除外) | ||
| 01.03.02 |
| ||
|
|
| ||
| 调制乳粉(仅限儿童用乳粉) | 10 mg/kg ~ 60 mg/kg | ||
|
| |||
|
| 调制乳粉(仅限孕产妇用乳粉) | 32 mg/kg ~ 156 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 02.01.01.01 | 植物油 | 100 mg/kg ~ 180 mg/kg | |
维生素 E | 02.02.01.02 | 人造黄油及其类似制品 | 100 mg/kg ~ 180 mg/kg | |
|
|
| ||
04.04.01.07 | 豆粉、豆浆粉 | 30 mg/kg ~ 70 mg/kg | ||
| ||||
| 04.04.01.08 | 豆浆 | 5 mg/kg ~ 15 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 05.02.01 | 胶基糖果 | 1050 mg/kg ~ 1450 mg/kg | |
| 06.06 | 即食谷物,包括辗轧燕麦(片) | 50 mg/kg ~ 125 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 14.0 | 饮料类(14.01,14.06涉及品种除外) | 10 mg/kg ~ 40 mg/kg | |
| 14.06 | 固体饮料 | 76 mg/kg ~ 180 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 16.01 | 果冻 | 10 mg/kg ~ 70 mg/kg | |
维生素 K | 01.03.02 | 调制乳粉(仅限儿童用乳粉) | 420 μg/kg ~ 750 μg/kg | |
|
| |||
调制乳粉(仅限孕产妇用乳粉) | 340 μg/kg ~ 680 μg/kg | |||
|
| |||
| 01.03.02 | 调制乳粉(仅限儿童用乳粉) | 1.5 mg/kg ~ 14 mg/kg | |
|
|
| ||
| 调制乳粉(仅限孕产妇用乳粉) | 3 mg/kg ~ 17 mg/kg | ||
|
| |||
| 04.04.01.07 | 豆粉、豆浆粉 | 6 mg/kg ~ 15 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 04.04.01.08 | 豆浆 | 1 mg/kg ~ 3 mg/kg | |
| 05.02.01 | 胶基糖果 | 16 mg/kg ~ 33 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 06.02 | 大米及其制品 | 3 mg/kg ~ 5 mg/kg | |
| 06.03 | 小麦粉及其制品 | 3 mg/kg ~ 5 mg/kg | |
|
|
|
| |
维生素 B1 | 06.04 | 杂粮粉及其制品 | 3 mg/kg ~ 5 mg/kg | |
06.06 | 即食谷物,包括辗轧燕麦(片) | 7.5 mg/kg ~ 17.5 mg/kg | ||
| ||||
|
|
|
| |
| 07.01 | 面包 | 3 mg/kg ~ 5 mg/kg | |
| 07.02.02 | 西式糕点 | 3 mg/kg ~ 6 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 07.03 | 饼干 | 3 mg/kg ~ 6 mg/kg | |
| 14.03.01 | 含乳饮料 | 1 mg/kg ~ 2 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 14.04.02.02 | 风味饮料 | 2 mg/kg ~ 3 mg/kg | |
| 14.06 | 固体饮料类 | 9 mg/kg ~ 22 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 16.01 | 果冻 | 1 mg/kg ~ 7 mg/kg | |
|
|
| 4 |
![]()
|
|
| GB 14880-2012 | |
|
| 表 A.1(续) |
| |
|
|
|
| |
营养强化剂 | 食品分类号 | 食品类别(名称) | 使用量 | |
|
|
|
| |
| 01.03.02 | 调制乳粉(仅限儿童用乳粉) | 8 mg/kg ~ 14 mg/kg | |
|
|
| ||
| 调制乳粉(仅限孕产妇用乳粉) | 4 mg/kg ~ 22 mg/kg | ||
|
| |||
| 04.04.01.07 | 豆粉、豆浆粉 | 6 mg/kg ~ 15 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 04.04.01.08 | 豆浆 | 1 mg/kg ~ 3 mg/kg | |
| 05.02.01 | 胶基糖果 | 16 mg/kg ~ 33 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 06.02 | 大米及其制品 | 3 mg/kg ~ 5 mg/kg | |
| 06.03 | 小麦粉及其制品 | 3 mg/kg ~ 5 mg/kg | |
|
|
|
| |
维生素 B2 | 06.04 | 杂粮粉及其制品 | 3 mg/kg ~ 5 mg/kg | |
| 06.06 | 即食谷物,包括辗轧燕麦(片) | 7.5 mg/kg ~ 17.5 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 07.01 | 面包 | 3 mg/kg ~ 5 mg/kg | |
| 07.02.02 | 西式糕点 | 3.3 mg/kg ~ 7.0 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 07.03 | 饼干 | 3.3 mg/kg ~ 7.0 mg/kg | |
| 14.03.01 | 含乳饮料 | 1 mg/kg ~ 2 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 14.06 | 固体饮料类 | 9 mg/kg ~ 22 mg/kg | |
| 16.01 | 果冻 | 1 mg/kg ~ 7 mg/kg | |
|
|
|
| |
|
| 调制乳粉(儿童用乳粉和孕产妇用 | 8 mg/kg ~ 16 mg/kg | |
|
| 乳粉除外) | ||
| 01.03.02 |
| ||
|
|
| ||
| 调制乳粉(仅限儿童用乳粉) | 1 mg/kg ~ 7 mg/kg | ||
|
| |||
|
| 调制乳粉(仅限孕产妇用乳粉) | 4 mg/kg ~ 22 mg/kg | |
| 06.06 | 即食谷物,包括辗轧燕麦(片) | 10 mg/kg ~ 25 mg/kg | |
维生素 B6 | 07.03 | 饼干 | 2 mg/kg ~ 5 mg/kg | |
| 07.05 | 其他焙烤食品 | 3 mg/kg ~ 15 mg/kg | |
| 14.0 | 饮料类(14.01、14.06涉及品种除 | 0.4 mg/kg ~ 1.6 mg/kg | |
| 外) | |||
|
|
| ||
|
|
|
| |
| 14.06 | 固体饮料类 | 7 mg/kg ~ 22 mg/kg | |
| 16.01 | 果冻 | 1 mg/kg ~ 7 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 01.03.02 | 调制乳粉(仅限儿童用乳粉) | 10 μg/kg ~ 30 μg/kg | |
| 调制乳粉(仅限孕产妇用乳粉) | 10 μg/kg ~ 66 μg/kg | ||
|
| |||
|
|
|
| |
| 06.06 | 即食谷物,包括辗轧燕麦(片) | 5 μg/kg ~ 10 μg/kg | |
维生素 B12 | 07.05 | 其他焙烤食品 | 10 μg/kg ~ 70μg/kg | |
|
|
| ||
14.0 | 饮料类(14.01、14.06涉及品种除 | 0.6 μg/kg ~ 1.8μg/kg | ||
| ||||
| 外) | |||
|
|
| ||
|
|
|
| |
| 14.06 | 固体饮料类 | 10 μg/kg ~ 66μg/kg | |
| 16.01 | 果冻 | 2 μg/kg ~ 6 μg/kg | |
|
|
|
| |
| 01.02.02 | 风味发酵乳 | 120 mg/kg ~ 240 mg/kg | |
|
| 调制乳粉(儿童用乳粉和孕产妇用 | 300 mg/kg ~ 1000 mg/kg | |
|
| 乳粉除外) | ||
维生素 C | 01.03.02 |
| ||
|
| |||
调制乳粉(仅限儿童用乳粉) | 140 mg/kg ~ 800 mg/kg | |||
|
| |||
|
| 调制乳粉(仅限孕产妇用乳粉) | 1000 mg/kg ~ 1600 mg/kg | |
| 04.01.02.01 | 水果罐头 | 200 mg/kg ~ 400 mg/kg | |
|
|
| 5 |
![]()
![]()
![]()
|
|
| GB 14880-2012 | |
|
| 表 A.1(续) |
| |
|
|
|
| |
营养强化剂 | 食品分类号 | 食品类别(名称) | 使用量 | |
|
|
|
| |
| 04.01.02.02 | 果泥 | 50 mg/kg ~ 100 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 04.04.01.07 | 豆粉、豆浆粉 | 400 mg/kg ~ 700 mg/kg | |
| 05.02.01 | 胶基糖果 | 630 mg/kg ~ 13000 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果 | 1000 mg/kg ~ 6000 mg/kg | |
| 06.06 | 即食谷物,包括辗轧燕麦(片) | 300 mg/kg ~ 750 mg/kg | |
维生素 C |
|
|
| |
14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵型产 | 250 mg/kg ~ 500 mg/kg | ||
| 品等) | |||
|
|
| ||
|
|
|
| |
| 14.03.01 | 含乳饮料 | 120 mg/kg ~ 240 mg/kg | |
| 14.04 | 水基调味饮料类 | 250 mg/kg ~ 500 mg/kg | |
| 14.06 | 固体饮料类 | 1000 mg/kg ~ 2250 mg/kg | |
| 16.01 | 果冻 | 120 mg/kg ~ 240 mg/kg | |
| 01.03.02 | 调制乳粉(仅限儿童用乳粉) | 23 mg/kg ~ 47 mg/kg | |
| 调制乳粉(仅限孕产妇用乳粉) | 42 mg/kg ~ 100 mg/kg | ||
|
| |||
| 04.04.01.07 | 豆粉、豆浆粉 | 60 mg/kg ~ 120 mg/kg | |
| 04.04.01.08 | 豆浆 | 10 mg/kg ~ 30 mg/kg | |
| 06.02 | 大米及其制品 | 40 mg/kg ~ 50 mg/kg | |
| 06.03 | 小麦粉及其制品 | 40 mg/kg ~ 50 mg/kg | |
烟酸(尼克酸) | 06.04 | 杂粮粉及其制品 | 40 mg/kg ~ 50 mg/kg | |
| 06.06 | 即食谷物,包括辗轧燕麦(片) | 75 mg/kg ~ 218 mg/kg | |
| 07.01 | 面包 | 40 mg/kg ~ 50 mg/kg | |
| 07.03 | 饼干 | 30 mg/kg ~ 60 mg/kg | |
| 14.0 | 饮料类(14.01、14.06涉及品种除 | 3 mg/kg ~ 18 mg/kg | |
| 外) | |||
|
|
| ||
|
|
|
| |
| 14.06 | 固体饮料类 | 110 mg/kg ~ 330 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 01.01.03 | 调制乳(仅限孕产妇用调制乳) | 400 μg/kg ~ 1200 μg/kg | |
|
| 调制乳粉(儿童用乳粉和孕产妇用 | 2000 μg/kg ~ 5000 μg/kg | |
|
| 乳粉除外) | ||
| 01.03.02 |
| ||
|
|
| ||
| 调制乳粉(仅限儿童用乳粉) | 420 μg/kg ~ 3000 μg/kg | ||
|
| |||
|
|
|
| |
|
| 调制乳粉(仅限孕产妇用乳粉) | 2000 μg/kg ~ 8200 μg/kg | |
| 06.02.01 | 大米(仅限免淘洗大米) | 1000 μg/kg ~3000 μg/kg | |
|
|
|
| |
叶酸 | 06.03.01 | 小麦粉 | 1000 μg/kg ~ 3000 μg/kg | |
06.06 | 即食谷物,包括辗轧燕麦(片) | 1000 μg/kg ~ 2500 μg/kg | ||
| ||||
|
|
|
| |
| 07.03 | 饼干 | 390 μg/kg ~ 780 μg/kg | |
| 07.05 | 其他焙烤食品 | 2000 μg/kg ~ 7000 μg/kg | |
|
|
|
| |
| 14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵型产 | 157 μg/kg ~ 313 μg/kg | |
| 品等) | |||
|
|
| ||
|
|
|
| |
| 14.06 | 固体饮料类 | 600 μg/kg ~ 6000 μg/kg | |
| 16.01 | 果冻 | 50 μg/kg ~ 100 μg/kg | |
泛酸 | 01.03.02 | 调制乳粉(仅限儿童用乳粉) | 6 mg/kg ~ 60 mg/kg | |
调制乳粉(仅限孕产妇用乳粉) | 20 mg/kg ~ 80 mg/kg | |||
|
| |||
|
|
| 6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| GB 14880-2012 | |
|
| 表 A.1(续) |
| |
|
|
|
| |
营养强化剂 | 食品分类号 | 食品类别(名称) | 使用量 | |
|
|
|
| |
| 06.06 | 即食谷物,包括辗轧燕麦(片) | 30 mg/kg ~ 50 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 14.04.01 | 碳酸饮料 | 1.1 mg/kg ~ 2.2 mg/kg | |
泛酸 | 14.04.02.02 | 风味饮料 | 1.1 mg/kg ~ 2.2 mg/kg | |
|
|
| ||
14.05.01 | 茶饮料类 | 1.1 mg/kg ~ 2.2 mg/kg | ||
| ||||
| 14.06 | 固体饮料类 | 22 mg/kg ~ 80 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 16.01 | 果冻 | 2 mg/kg ~ 5 mg/kg | |
生物素 | 01.03.02 | 调制乳粉(仅限儿童用乳粉) | 38 μg/kg ~ 76 μg/kg | |
|
|
|
| |
| 01.03.02 | 调制乳粉(仅限儿童用乳粉) | 800 mg/kg ~ 1500 mg/kg | |
胆碱 | 调制乳粉(仅限孕产妇用乳粉) | 1600 mg/kg ~ 3400 mg/kg | ||
| ||||
|
|
|
| |
| 16.01 | 果冻 | 50 mg/kg ~ 100 mg/kg | |
| 01.03.02 | 调制乳粉(仅限儿童用乳粉) | 210 mg/kg ~ 250 mg/kg | |
|
|
|
| |
肌醇 | 14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵型产 | 60 mg/kg ~ 120 mg/kg | |
品等) | ||||
|
|
| ||
|
|
|
| |
| 14.04.02.02 | 风味饮料 | 60 mg/kg ~ 120 mg/kg | |
|
| 矿物质类 |
| |
|
|
|
| |
| 01.01.03 | 调制乳 | 10 mg/kg ~ 20 mg/kg | |
|
| 调制乳粉(儿童用乳粉和孕产妇用 | 60 mg/kg ~ 200 mg/kg | |
|
| 乳粉除外) | ||
| 01.03.02 |
| ||
|
|
| ||
| 调制乳粉(仅限儿童用乳粉) | 25 mg/kg ~ 135 mg/kg | ||
|
| |||
|
| 调制乳粉(仅限孕产妇用乳粉) | 50 mg/kg ~ 280 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 04.04.01.07 | 豆粉、豆浆粉 | 46 mg/kg ~ 80 mg/kg | |
| 05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果 | 600 mg/kg ~ 1200 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 06.02 | 大米及其制品 | 14 mg/kg ~ 26 mg/kg | |
| 06.03 | 小麦粉及其制品 | 14 mg/kg ~ 26 mg/kg | |
|
|
|
| |
铁 | 06.04 | 杂粮粉及其制品 | 14 mg/kg ~ 26 mg/kg | |
06.06 | 即食谷物,包括辗轧燕麦(片) | 35 mg/kg ~ 80 mg/kg | ||
| ||||
|
|
|
| |
| 07.01 | 面包 | 14 mg/kg ~ 26 mg/kg | |
| 07.02.02 | 西式糕点 | 40 mg/kg ~ 60 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 07.03 | 饼干 | 40 mg/kg ~ 80 mg/kg | |
| 07.05 | 其他焙烤食品 | 50 mg/kg ~ 200 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 12.04 | 酱油 | 180 mg/kg ~ 260 mg/kg | |
| 14.0 | 饮料类(14.01及 14.06涉及品种除 | 10 mg/kg ~ 20 mg/kg | |
|
| 外) | ||
|
|
| ||
| 14.06 | 固体饮料类 | 95 mg/kg ~ 220 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 16.01 | 果冻 | 10 mg/kg ~ 20 mg/kg | |
| 01.01.03 | 调制乳 | 250 mg/kg ~ 1000 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 01.03.02 | 调制乳粉(儿童用乳粉除外) | 3000 mg/kg ~ 7200 mg/kg | |
钙 | 调制乳粉(仅限儿童用乳粉) | 3000 mg/kg ~ 6000 mg/kg | ||
| ||||
|
|
|
| |
| 01.06 | 干酪和再制干酪 | 2500 mg/kg ~ 10000 mg/kg | |
| 03.01 | 冰淇淋类、雪糕类 | 2400 mg/kg ~ 3000 mg/kg | |
|
|
|
| |
|
|
| 7 |
![]()
![]()
|
|
| GB 14880-2012 | |
|
| 表 A.1(续) |
| |
|
|
|
| |
营养强化剂 | 食品分类号 | 食品类别(名称) | 使用量 | |
|
|
|
| |
| 04.04.01.07 | 豆粉、豆浆粉 | 1600 mg/kg ~ 8000 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 06.02 | 大米及其制品 | 1600 mg/kg ~ 3200 mg/kg | |
| 06.03 | 小麦粉及其制品 | 1600 mg/kg ~ 3200 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 06.04 | 杂粮粉及其制品 | 1600 mg/kg ~ 3200 mg/kg | |
| 06.05.02.03 | 藕粉 | 2400 mg/kg ~ 3200 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 06.06 | 即食谷物,包括辗轧燕麦(片) | 2000 mg/kg ~ 7000 mg/kg | |
| 07.01 | 面包 | 1600 mg/kg ~ 3200 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 07.02.02 | 西式糕点 | 2670 mg/kg ~ 5330 mg/kg | |
| 07.03 | 饼干 | 2670 mg/kg ~ 5330 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 07.05 | 其他焙烤食品 | 3000mg/kg ~ 15000 mg/kg | |
钙 | 08.03.05 | 肉灌肠类 | 850 mg/kg ~ 1700 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 08.03.07.01 | 肉松类 | 2500 mg/kg ~ 5000 mg/kg | |
| 08.03.07.02 | 肉干类 | 1700 mg/kg ~ 2550 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 10.03.01 | 脱水蛋制品 | 190 mg/kg ~ 650 mg/kg | |
| 12.03 | 醋 | 6000 mg/kg ~ 8000 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 14.0 | 饮料类(14.01、14.02及 14.06涉及 | 160 mg/kg ~ 1350 mg/kg | |
|
| 品种除外) | ||
|
|
| ||
|
|
|
| |
| 14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵型产 | 1000 mg/kg ~ 1800 mg/kg | |
|
| 品等) | ||
|
|
| ||
|
|
|
| |
| 14.06 | 固体饮料类 | 2500 mg/kg ~ 10000 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 16.01 | 果冻 | 390 mg/kg ~ 800 mg/kg | |
| 01.01.03 | 调制乳 | 5 mg/kg ~ 10 mg/kg | |
|
|
|
| |
|
| 调制乳粉(儿童用乳粉和孕产妇用 | 30 mg/kg ~ 60 mg/kg | |
|
| 乳粉除外) | ||
| 01.03.02 |
| ||
|
|
| ||
| 调制乳粉(仅限儿童用乳粉) | 50 mg/kg ~ 175 mg/kg | ||
|
| |||
|
| 调制乳粉(仅限孕产妇用乳粉) | 30 mg/kg ~ 140 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 04.04.01.07 | 豆粉、豆浆粉 | 29 mg/kg ~ 55.5 mg/kg | |
| 06.02 | 大米及其制品 | 10 mg/kg ~ 40 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 06.03 | 小麦粉及其制品 | 10 mg/kg ~ 40 mg/kg | |
锌 | 06.04 | 杂粮粉及其制品 | 10 mg/kg ~ 40 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 06.06 | 即食谷物,包括辗轧燕麦(片) | 37.5 mg/kg ~ 112.5 mg/kg | |
| 07.01 | 面包 | 10 mg/kg ~ 40 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 07.02.02 | 西式糕点 | 45 mg/kg ~ 80 mg/kg | |
| 07.03 | 饼干 | 45 mg/kg ~ 80 mg/kg | |
|
|
|
| |
| 14.0 | 饮料类(14.01及 14.06涉及品种除 | 3 mg/kg ~ 20 mg/kg | |
| 外) | |||
|
|
| ||
|
|
|
| |
| 14.06 | 固体饮料类 | 60 mg/kg ~ 180 mg/kg | |
| 16.01 | 果冻 | 10 mg/kg ~ 20 mg/kg | |
硒 | 01.03.02 | 调制乳粉(儿童用乳粉除外) | 140 μg/kg ~ 280 μg/kg | |
调制乳粉(仅限儿童用乳粉) | 60 μg/kg ~ 130 μg/kg | |||
|
| |||
|
|
| 8 |
![]()
![]()
![]()
|
|
| GB 14880-2012 | |
|
| 表 A.1(续) |
| |
|
|
|
| |
营养强化剂 | 食品分类号 | 食品类别(名称) | 使用量 | |
|
|
|
| |
| 06.02 | 大米及其制品 | 140 μg/kg ~ 280 μg/kg | |
|
|
|
| |
| 06.03 | 小麦粉及其制品 | 140 μg/kg ~ 280 μg/kg | |
硒 | 06.04 | 杂粮粉及其制品 | 140 μg/kg ~ 280 μg/kg | |
|
|
| ||
07.01 | 面包 | 140 μg/kg ~ 280 μg/kg | ||
| ||||
| 07.03 | 饼干 | 30 μg/kg ~ 110 μg/kg | |
|
|
|
| |
| 14.03.01 | 含乳饮料 | 50 μg/kg ~ 200 μg/kg | |
| 01.03.02 | 调制乳粉(儿童用乳粉和孕产妇用 | 300 mg/kg ~ 1100 mg/kg | |
| 乳粉除外) | |||
|
|
| ||
|
|
|
| |
| 01.03.02 | 调制乳粉(仅限儿童用乳粉) | 300 mg/kg ~ 2800 mg/kg | |
镁 | 调制乳粉(仅限孕产妇用乳粉) | 300 mg/kg ~ 2300 mg/kg | ||
| ||||
| 14.0 | 饮料类(14.01及 14.06涉及品种除 | 30 mg/kg ~ 60 mg/kg | |
| 外) | |||
|
|
| ||
|
|
|
| |
